数控立式复合磨床系列
当前位置:首页>产品展示
MKL28立式数控多功能复合磨床
机床结构特点及性能:
●本机床主要用于磨削工件的内圆孔、台阶孔,内端面、外圆、外端面。磨削循环均自动完成,(包括自动进
给、自动修整砂轮、自动补偿、自动粗磨、精磨、自动退刀)。
●本机床为四轴二联动多功能双立柱数控内外圆复合磨床。
●机床布局采用双立柱加横梁,双滑板横向分开进给(X1、X2轴),双磨架(Z1、Z2轴)上下往复的工作方
式。Z1和Z2轴并排在X1和X2轴滑板上,Z1、Z2轴由各自的拖板、滑板、磨具座、砂轮轴等组成。
●机床床身采用耐磨铸铁件铸造成形,热稳定好、刚性强。
机床采用封闭式防水罩壳,前置回转式操作箱,移动门观察窗用开网孔并覆有机玻璃结构,以防止砂轮碰碎后飞溅伤人。
●旋转工作台上为电永磁吸盘或三爪或四爪卡盘,方便装卸工件,同时可以根据用户工件的特殊性定制专用夹具。
规格参数表
磨床型号 | MKL28-500 | MKL28-1000 | MKL28-1500 | MKL28-2000 | MKL28-2500 | MKL28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔径(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨削外经(mm) | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨削深度(mm) | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸盘直径(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(KG) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工件回转直径(mm) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
XI轴行程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
X2轴行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
ZL轴行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Z2轴行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
XI X2轴分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z1Z2轴分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XI轴移动速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X2轴移动速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z1轴移动速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z2轴移动速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂轮轴1转速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂轮轴2转速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂轮轴1电机功率(KW) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂轮轴2电机功率(KW) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作台转速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
机床外形尺寸(mm) | 3200x3200 x3800 |
3800x3500 x3800 |
4500x3800 x4300 |
5500x4200 x4600 |
5800x4800 x4800 |
6800x5200 x5000 |
机床重量(KG) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |